N.___Nazione____Nome_birra_________________Anno___Birrificio___________%_alc._Formato |
3183 | Montenegro | NiksickoPivo | 2017 | Trebjesa | 5,0% | 0,330 | |
3184 | Croazia | Karlovacko | 2017 | Heineken Hrvatska | 5,0% | 0,330 | |
3185 | Italia | Castello La Decisa | 2017 | Birra Castello | 4,8% | 0,500 | |
3186 | Regno Unito | Tennent’s Scotch Ale | 2017 | InBev UK | 9,0% | 0,330 | |
3187 | Germania | Clausthaler Unfiltered | 2017 | Binding Brauerei | 0,4% | 0,330 | |
3188 | Germania | Schneider Weisse Tap 4 | 2017 | Schneider Weisse G. Schneider | 6,2% | 0,500 | |
3189 | Germania | Schneider Weisse Tap 1 | 2017 | Schneider Weisse G. Schneider | 5,2% | 0,500 | |
3190 | Francia | Abbaye de Vauclair | 2017 | Champigneulles (TCB Beverages) | 6,2% | 0,250 | |
3191 | Francia | Materdeus | 2017 | Champigneulles (TCB Beverages) | 4,6% | 0,250 | |
3192 | Polonia | Sol de Maya Extra | 2017 | Van Pur | 4,5% | 0,330 | |
3193 | Polonia | Sol de Maya Tequila | 2017 | Van Pur | 6,0% | 0,330 | |
3194 | Italia | Wangel Brau | 2017 | Pedavena | 540,0% | 0,330 | |
3195 | Italia | Castello Rossa | 2017 | Birra Castello | 6,5% | 0,330 | |
3196 | Belgio | Bornem Blonde | 2017 | Brouwerij Van Steenberge | 6,0% | 0,330 | |
3197 | Belgio | Floreffe Triple | 2017 | Brouwerij Van Steenberge | 8,0% | 0,330 | |
3198 | Belgio | Leute Bokbeer | 2017 | Brouwerij Van Steenberge | 7,5% | 0,330 | |
3199 | Germania | Perlenbacher | 2017 | Frankfurter Brauhaus | 4,5% | 0,250 | |
3200 | Spagna | San Miguel Especial | 2017 | San Miguel | 5,4% | 0,330 | |
3201 | Polonia | Argus (Prodotta in Germania) | 2017 | 4,9% | 0,330 | ||
3202 | Polonia | Argus (Prodotta in Italia) | 2017 | Pedavena | 4,8% | 0,660 |
In questa pagina sono elencate le nuove bottiglie di birra inserite nella collezione.
|
Aggiornamento di venerdì 02 Giugno 2017 |
Home page | Etichette | Birrifici | Nuove etichette | Vecchie Etichette | Credits | Guest Book | Mailing List | Contatti | Links |